# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জগন্নাথপুর মৌজায় কালিতলা ভাঙ্গাপুলের পূর্ব পার্শ্ব হইতে জাবেদ আলী মুন্সির বাড়ি পর্যমত্ম বাদ নির্মান | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 1 নম্বর | 80000 | |||
২ | জগন্নাথপুর মৌজায় আর্দশ কলোনীতে পানি নিঃস্কান ড্রেন নির্মান | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 3 নম্বর | 70000 | |||
৩ | জগন্নাথপুর মৌজার বাহাদুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 9 নম্বর | ||||
৪ | জগন্নাথপুর মৌজার বাহাদুরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 9 নম্বর | ||||
৫ | জগন্নাথপুর মৌজায় আর্দশ কলোনীতে পানি নিঃস্কান ড্রেন নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | 8 নম্বর | 100000 | |||
৬ | সিঙ্গিয়া মৌজায় ডকেন বাড়ীর পার্শ্বে শশ্মান ঘাট নির্মান | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | সকল | 80000 | |||
৭ | ধন্দোগাঁও মৌজায় শশ্মান ঘাট নির্মান | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৪ | সকল | 80000 | |||
৮ | দৌলতপুর মৌজায় হত দরিদ্রের মাঝে নলকুপ সরবরাহ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৭ নম্বর | ১৭০০০০ | |||
৯ | জগন্নাথপুর বাহাদুপাড়া খরকুটুমোড় মোড় থেকে সিঙ্গিয়া ভান্ডারির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৭-০৭-২০২৩ | ৩১-০৭-২০২৩ | 1 | কাবিটা | 4,20,000 | ১২-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | গ্রামীন রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ০৪-১০-২০২২ | ০৮-১০-২০২৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | 000 | প্রস্তাবিত | ||
১১ | থোক বরাদ্দ | ০২-১০-২০২২ | ০৬-১১-২০২২ | 2 | থোক বরাদ্দ | 000 | ০২-০৭-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
১২ | জিআর | ০৪-০৭-২০২২ | ০৬-০৮-২০২৩ | 1 | জি আর | 0000 | ০৮-১০-২০২৩ | প্রস্তাবিত |
১৩ | এলজিএসপি | ১৬-০৬-২০২২ | ১৪-০৮-২০২২ | 7 | 119250 | |||
১৪ | টিআর | ২০-০৫-২০২২ | ||||||
১৫ | চন্ডিপুর মৌজায় বিষ্ণু মন্দির পুন সংস্কার | |||||||
১৬ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৩-১০-২০২২ | ০৭-১১-২০২২ | 3 | 00 | ৩০-১১-২০২২ | ||
১৭ | জগন্নাথপুর মৌজার জে,পি হাই স্কুল আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | 6 নম্বর | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস