১৭নং জগন্নাথপুর ইউনিয়ন,
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | সহিদ মিয়া | জিগির আলী | জগন্নাথপুর | ০১ |
|
২ | মোছা. মমেনা | মো. খলিলুৃর | ’’ | ’’ |
|
৩ | জাহানারা | জয়নুদ্দীণ | ’’ | ’’ |
|
৪ | মরিয়ম | আঃ হাদিস | ’’ | ’’ |
|
৫ | মো. আকবর আলী | পেয়ার আলী | ’’ | ’’ |
|
৬ | ফিরোজা খাতুন | হাসান আলী | ’’ | ’’ |
|
৭ | মর্জিনা খাতুন | আঃ হালিম | ’’ | ’’ |
|
৮ | আইরিন | দারাজ আলী | ’’ | ’’ |
|
৯ | হালিম | আমিন | ’’ | ’’ |
|
১০ | আহম্মদ আলী | আঃ হামিদ | ’’ | ’’ |
|
১১ | মো. আনারুল | দুদু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
১২ | মো. কবির | মো. আহাদুল হক | ’’ | ’’ |
|
১৩ | মো. ছাত্তার মিয়া | খোরশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৪ | সিদ্দিক | ইয়াছিন | ’’ | ’’ |
|
১৫ | লিটন | ইয়াছিন | ’’ | ’’ |
|
১৬ | শহিদুল্লাহ |
| ’’ | ’’ |
|
১৭ | ফখরুল বারি |
| ’’ | ’’ |
|
১৮ | হেলেনা খাতুন | মঙ্গলু মোহাম্মদ |
| ০২ |
|
১৯ | আলমগীর | নুর ইসলাম | ’’ | ’’ |
|
২০ | মো. জুয়েল | দুলাল মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২১ | মোছা. বেগম | আমিনুল হক | ’’ | ’’ |
|
২২ | সমশের আলী | মজনু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২৩ | মো. ডাঠু | মালি | ’’ | ’’ |
|
২৪ | মোছা. শরিফা | খতিব উদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
২৫ | মো. নাজমুল হক | শামছুল হক | ’’ | ’’ |
|
২৬ | আনু বেগম | জিয়ারুল হক | ’’ | ’’ |
|
২৭ | মোছা. শাহিনা | মো. তালেব | ’’ | ’’ |
|
২৮ | মোছা. জোসনা | মো. নুর মিয়া | ’’ | ’’ |
|
২৯ | মোছা. লিপি বেগম | মো. সলেমান আলী | ’’ | ’’ |
|
৩০ | মো. মকবুল হোসেন | খতিয়া মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
স্বাক্ষর-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৩১ | মোছা. মুনি আক্তার | আসাদুল হক | জগন্নাথপুর | ০২ |
|
৩২ | সলেমান আলী | নজিবদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৩৩ | মো. দুলাল |
| ’’ | ’’ |
|
৩৪ | আশাদুল হক |
| ’’ | ’’ |
|
৩৫ |
|
| ’’ | ’’ |
|
৩৬ |
|
| ’’ | ’’ |
|
৩৭ |
|
| ’’ | ’’ |
|
৩৮ |
|
| ’’ | ’’ |
|
৩৯ | আঃ হালিম | মো. আমিন মিয়া | সিংগিয়া | ০৩ |
|
৪০ | মো. মোস্তফা | মো. আমিন মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৪১ | মো. রফিকুল | মকছেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৪২ | সেলিম | আনিছুর মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৪৩ | মোহাম্মদ আলী | আঃ রহমান | ’’ | ’’ |
|
৪৪ | কহিনুর | মসলিমদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৪৫ | মো. ইব্রাহিম | তারা মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৪৬ | গফুর মিয়া | বংটু মোহঃ | ’’ | ’’ |
|
৪৭ | মোস্তফা | সুয্যৎ আলী | ’’ | ’’ |
|
৪৮ | মো. মানিক | রইচদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৪৯ | আঃ হাছনাত | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৫০ | আশরাফ আলী | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ |
|
৫১ | বাদল | ফখরুল বারি | ’’ | ’’ |
|
৫২ | সাদেকুল | আমির আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৩ | গুলুম তাজ | মজিবর | ’’ | ’’ |
|
৫৪ | মো. কাঞ্চন | আবু সাইদ | ’’ | ’’ |
|
স্বাক্ষর-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৫৫ | আলী আজগর | মৃত আঃ ওহাব | চন্ডিপুর | ০৪ |
|
৫৬ | শ্রী লকেশ | প্রিয়নাথ | ’’ | ’’ |
|
৫৭ | ইমাম আলী | জহর আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৮ | রমজান আলী | নিয়ামত আলী | ’’ | ’’ |
|
৫৯ | জামাল মিয়া | মনজুর রশিদ | ’’ | ’’ |
|
৬০ | মো. মিলন | বিশাতু | ’’ | ’’ |
|
৬১ | শফিকুল | হারুন | ’’ | ’’ |
|
৬২ | মো. নজরুল | মোফাজ্জল | ’’ | ’’ |
|
৬৩ | মামুনুর | চান মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৬৪ | শহিদুল | পশিরদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৬৫ | হামিদ | বিলটু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
৬৬ | রুহুল মিয়া | মজিদ | ’’ | ’’ |
|
৬৭ | মুক্তা মিয়া | মফিজদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
৬৮ | শফিকুল মিয়া | মকবুল | ’’ | ’’ |
|
৬৯ | মোছা. রাবেয়া | মো. নিদতারু | ’’ | ’’ |
|
৭০ | মর্জিনা | বদউজামান | ’’ | ’’ |
|
৭১ | মোস্তফা | মতিন |
| ০৫ |
|
৭২ | ইবা্রহিম | রহিম | ’’ | ’’ |
|
৭৩ | দিলিপ | রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
৭৪ | হোসেন | বেল্লাল | ’’ | ’’ |
|
৭৫ | মুষিদ | আঃ জবার | ’’ | ’’ |
|
৭৬ | হেমান আলী | আঃ রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
|
৭৭ | পবির | সাহেব আলী | ’’ | ’’ |
|
৭৮ | মো. কালাম | কাইলা মুন্সি | ’’ | ’’ |
|
৭৯ | ধন্য রাম | রহিনি রায় | ’’ | ’’ |
|
৮০ | মুনি রাম | দুমালু রায় | ’’ | ’’ |
|
৮১ | রমেশ চন্ত্র | ঝরু রাম | ’’ | ’’ |
|
৮২ | অমলূ রায় | বিনদ রায় | ’’ | ’’ |
|
৮৩ | বৈশাখু রায় | দেবকুমার | ’’ | ’’ |
|
৮৪ | টুলটুলি রানী | অশ্বনী রায় | ’’ | ’’ |
|
৮৫ | জীবন রায় | সুকুমার রায় | ’’ | ’’ |
|
৮৬ | রাজ কুমার | খর্গমোহন | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৮৭ | ইয়াছিন আলী | আঃ কাশেম | সিংগিয়া | ০৬ |
|
৮৮ | মনজরুল | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৮৯ | গবিন্দ্র চন্দ্র | রাজ কুমার | ’’ | ’’ |
|
৯০ | আঃ কালাম | জিয়ারুল রহামন | ’’ | ’’ |
|
৯১ | মো. গোলাম মোস্তফা | আজগর আলী | ’’ | ’’ |
|
৯২ | বিপুল রায় | সত্যেন্দ্র নাথ | ’’ | ’’ |
|
৯৩ | বিথি আক্তার | ওয়ারিসুর | ’’ | ’’ |
|
৯৪ | জুবাইি | আছবাদ আলী | ’’ | ’’ |
|
৯৫ | শ্রী সুবৎ | আনন্দ রায় | ’’ | ’’ |
|
৯৬ | কৃষ্ণ রায় | ফুলবাবু | ’’ | ’’ |
|
৯৭ | আলো শ্বর বর্মন | ছচিন্দ্র রায় | ’’ | ’’ |
|
৯৮ | মো. আবুল | হাকিম | ’’ | ’’ |
|
৯৯ | দুলাল | সমারদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১০০ | শ্রী সমারু ঘোষ | মৃত সনাম ঘোষ | ’’ | ’’ |
|
১০১ | মহিনী ঘোষ | রামহরি ঘোষ | ’’ | ’’ |
|
১০২ | নুরদ্দীন | আঃ বেল্লাল | ’’ | ’’ |
|
১০৩ | শ্রী পরিমল রায় | ছচিন্দ্র নাথ রায় | ’’ | ’’ |
|
১০৪ | জিয়ারুল | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
|
১০৫ | মো. মানিক | বদমোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
১০৬ | আলো বেগম | মোস্তফা | ’’ | ’’ |
|
১০৭ | মো. হাসেন আলী | খালেক | ’’ | ’’ |
|
১০৮ | হযরত আলী | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
|
১০৯ | মো. লালু মিয়া | হাসেন আলী | ’’ | ’’ |
|
১১০ | মো. আঃ হাসেম | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
|
১১১ | মইখা | লিলুখা | ’’ | ’’ |
|
১১২ | আঃ হাই | আজমত আলী | ’’ | ’’ |
|
১১৩ | দুলাল | মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১১৪ | মোসারফ হোসেন | সালাম শেখ | ’’ | ’’ |
|
১১৫ | মতি | সমসের আলী | ’’ | ’’ |
|
১১৬ | নুরল | নশিরদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১১৭ | মো. হোসেন আলী | আসমত আলী | ’’ | ’’ |
|
স্বাক্ষর-
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১১৮ | মো.মকবুল হোসেন | ইন্তা | দৌলতপুর | ০৭ |
|
১১৯ | এনামুল হক | ধজির উদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১২০ | আইনুল হক | ধজির উদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১২১ | দিন্দার আলী | আইনুল হক | ’’ | ’’ |
|
১২২ | ইসুফ আলী | তফিরদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১২৩ | মো. বিশ্ব | মনজু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
১২৪ | সাদেকুল | শফিরদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১২৫ | মোছা. কালন বিবি | অনুমোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
১২৬ | বেল্লাল | গফার মিয়া | ’’ | ’’ |
|
১২৭ | শুকুরু |
| ’’ | ’’ |
|
১২৮ | মো. মজিবর রহমান | সামছুল হক | ’’ | ’’ |
|
১২৯ | মো. আশরাফুল | খতিবদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১৩০ | মো. দুলাল | খলিলুর | ’’ | ’’ |
|
১৩১ | শাহিনুর | আহসানুল | ’’ | ’’ |
|
১৩৩ | কাইয়ুম | সেনু মিয়া | ’’ | ’’ |
|
১৩৪ | মো. সোহেল | সিরাজুল হক | ’’ | ’’ |
|
১৩৫ | মনছুর আলী | চৈতু মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
১৩৬ | কাদের | আলী আহম্মদ | ধন্দোগাঁও | ০৮ |
|
১৩৭ | আলম | সোলেমান আলী | ’’ | ’’ |
|
১৩৮ | সালেমা খাতুন | হেলাল উদ্দনি | ’’ | ’’ |
|
১৩৯ | মহসিন | উস্তমআলী | ’’ | ’’ |
|
১৪০ | জাহঙ্গীর আলম | সাইফুরআলম | ’’ | ’’ |
|
১৪১ | সুয্য রায় | প্রভানন্দ | ’’ | ’’ |
|
১৪২ | মো. বাবুল | কবির | ’’ | ’’ |
|
১৪৩ | আমনে খাতুন | বাদল আলী | ’’ | ’’ |
|
১৪৪ | রুপালি আক্তার | কাউসার উত্তম | ’’ | ’’ |
|
১৪৫ | উত্তম | ধর্য্য নারায়ন | ’’ | ’’ |
|
১৪৬ | তাপসি | রগসেল | ’’ | ’’ |
|
১৪৭ | সুধির রায় | বিশ্ব নাথ | ’’ | ’’ |
|
১৪৮ | অহিদুল | আজিজুর | ’’ | ’’ |
|
১৪৯ | কৃষ্ণ কান্ত | বুদু রায় | ’’ | ’’ |
|
১৫০ | সুমি খাতুন |
| ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১৫১ | সহিমদ্দীন | পানাতুলা | গৌরীপুর | ০৯ |
|
১৫২ | হালিমা | পেতপেতু | ’’ | ’’ |
|
১৫৩ | শ্রী নৃপেন | কেটেরু রায় | ’’ | ’’ |
|
১৫৪ | জালাল | শফিরদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১৫৫ | নুর ইসলাম | হাসমত আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫৬ | সুমি আক্তার | সহিমদ্দীন | ’’ | ’’ |
|
১৫৭ | খোরশেদ আলী | মেহের আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫৮ | নাজমা | রাশেদ আলী | ’’ | ’’ |
|
১৫৯ | মো. রশিদ | মেহের আলী | ’’ | ’’ |
|
১৬০ | তৈয়বদ্দীন | হাসমত আলী | ’’ | ’’ |
|
১৬১ | সফিকুল | শুকুরু মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
|
১৬২ | ইনতাজ আলী | শামছুল হুদা | ’’ | ’’ |
|
১৬৩ | আনোয়ার | হামিদ | ’’ | ’’ |
|
১৬৪ | রুববানী | সোরাব | ’’ | ’’ |
|
১৬৫ | নিলুফা | নজরুল হক | ’’ | ’’ |
|
১৬৬ | বেগম | মুসলিম | ’’ | ’’ |
|
১৬৭ | পানাজুতুলা |
| ’’ | ’’ |
|
স্বাক্ষর-
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস